Online-Handbücher
Blatzheim.com | Startseite | Firmware | Anmelden
Suchen:
Handbücher  >>  BM-Xtra 33600  >>  AT-Kommandos  >>  &Vn - Konfiguration ausgeben

&Vn ---- Konfiguration ausgeben

Es erfolgt die Ausgabe verschiedener Modemkonfigurationen.

Beispiele:

at&vCR

ACTIVE PROFILE: 
B00 E1 L1 M1 N0 Q0 P V1 X3 Y0 &C0 &D2 &E1 &G0 &K0 &L0 &M1 &Q5 &R0 &S1 &X0 &Y0 
%C1 %E0 %P0 %S0 Y0 \A1 \G0 \K5 \L0 \N6 \Q0 \T000 \V03 \X0 
S000:000 S002:043 S003:013 S004:010 S005:008 S006:003 S007:050 S008:002 
S009:006 S010:014 S012:050 S023:000 S025:005 S028:000 S029:020 S086:021 
S099:010 S200:000 S201:050 S202:000 S209:000 S210:013 S220:032 

STORED PROFILE 0: 
B00 E1 L1 M1 N0 Q0 P V1 X3 Y0 &C0 &D2 &E1 &G0 &K0 &L0 &M1 &Q5 &R0 &S1 &X0 &Y0 
%C1 %E0 %P0 %S0 Y0 \A1 \G0 \K5 \L0 \N6 \Q0 \T000 \V03 \X0 
S000:000 S002:043 S006:003 S007:050 S008:002 S009:006 S010:014 S012:050 
S023:000 S027:009 S028:000 S099:010 S202:000 S209:175 S210:175

STORED PROFILE 1: 
B00 E1 L1 M1 N0 Q0 T V1 X4 Y0 &C1 &D2 &E1 &G0 &K3 &L0 &M1 &Q5 &R1 &S0 &X0 &Y0 
%C1 %E0 %P0 %S0 Y0 \A2 \G0 \K5 \L0 \N6 \Q3 \T000 \V00 \X0 
S000:000 S002:043 S006:003 S007:050 S008:002 S009:006 S010:014 S012:050 
S023:000 S027:009 S028:000 S099:010 S202:000 S209:183 S210:183
TELEPHONE NUMBERS: 
0=                                    1= 
2=                                    3=
OK

at&v1CR (Statistische Daten zur letzten Verbindung)

TERMINATION REASON.......... NONE 
LAST TX rate................ N/A 
HIGHEST TX rate............. 300 BPS 
LAST RX rate................ N/A 
HIGHEST RX rate............. 300 BPS 
PROTOCOL.................... N/A 
COMPRESSION................. N/A 
Line QUALITY................ 255
Rx LEVEL.................... 215 
Highest Rx State............ 00 
Highest TX State............ 00 
EQM Sum..................... FFFF 
RBS Pattern................. FF 
Rate Drop................... FF 
Digital Loss................ None 
Local Rtrn Count............ 00 
Remote Rtrn Count........... 00

OK

at&v3CR (Aktives Profil)

ACTIVE PROFILE: 
S000:000 S001:000 S002:043 S003:013 S004:010 S005:008 S006:003 S007:050 
S008:002 S009:006 S010:014 S011:095 S012:050 S014:170 S016:000 S018:000 
S019:000 S020:000 S021:080 S022:101 S023:000 S024:000 S025:005 S026:001 
S027:009 S028:000 S029:020 S030:000 S031:192 S032:000 S033:000 S036:007 
S038:020 S039:000 S040:104 S041:195 S046:138 S048:007 S082:000 S086:021 
S091:010 S092:010 S093:000 S095:003 S099:010 S200:000 S201:050 S202:000 
S209:000 S210:013 S220:032

OK

at&v4CR (Gespeichertes Profil 0)

STORED PROFILE 0: 
S000:000 S002:043 S006:003 S007:050 S008:002 S009:006 S010:014 S011:095 
S012:050 S014:170 S018:000 S021:080 S022:101 S023:000 S024:000 S027:009 
S028:000 S030:000 S036:007 S039:000 S040:104 S041:195 S046:138 S048:007 
S093:000 S095:003 S099:010 S200:000 S201:050 S202:000

OK

at&v5CR (Gespeichertes Profil 1)

STORED PROFILE 1: 
S000:000 S002:043 S006:003 S007:050 S008:002 S009:006 S010:014 S011:095 
S012:050 S014:138 S018:000 S021:052 S022:117 S023:000 S024:000 S027:009 
S028:000 S030:000 S036:007 S039:003 S040:168 S041:195 S046:138 S048:007 
S093:000 S095:000 S099:010 S200:000 S201:050 S202:000

OK

at&v6CR (Erweitertes aktives Profil)

S100:066 S101:066 S102:071 S103:069 S104:082 S105:048 S106:048 S107:032 
S108:028 S109:008 S110:255 S111:238 S112:252 S113:008 S114:005 S115:197 
S116:047 S117:116 S118:155 S119:007 S120:004 S121:249 S122:252 S123:008 
S124:062 S125:198 S126:052 S127:110 S128:000 S129:255 S130:192 S131:032 
S132:160 S133:000 S134:069 S135:010 S136:118 S137:234 S138:097 S139:011 
S140:103 S141:196 S142:201 S143:116 S144:010 S145:147 S146:147 S147:246 
S148:097 S149:011 S150:162 S151:197 S152:222 S153:109 S154:064 S155:253 
S156:000 S157:016 S158:144 S159:015 S160:138 S161:020 S162:064 S163:012 
S164:099 S165:014 S166:010 S167:050 S168:000 S169:014 S170:000 S171:015 
S172:000 S173:254 S174:000 S175:000 S176:080 S177:000 S178:216 S179:216 
S180:200 S181:200 S182:020 S183:000 S184:005 S185:000 S186:000 S187:000 
S188:121 S189:135 S190:002 S191:000 S192:255 S193:255 S194:255 S195:255 
S196:255 S197:255 S198:255 S199:255

OK

 
Gültig für jede Firmware

 
Copyright © 2003-2009 ? bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH
All rights reserved.
Best viewed with: Internet Explorer ? 5.0, Netscape ? 6.0, Mozilla ? 1.0, Opera ? 6.0
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
 
Letzte Änderung am 09.10.2009 um 11:19 Uhr